BIBLIOTECA MUNICIPALA ODORIIVIU SECUIESC

Venituri salariale ale angajatilor Bibliotecii Municipale Odorheiu Secuiesc conform art.33 din Legea 153/28.06.2017 la data de 1 martie 2023

Functia Nr post Salar baza Spor Venit brut
1 MANAGER 1 9812 9812
2 SEF BIROU 1 5915 347 6262
3 INSPECTOR DE SPECIAL. 1 7027 347 7374
4 BIBLIOTECAR 7 36967 2429 39396
6 BIBLIOTECAR 1 4707 347 5054
7 BIBLIOTECAR 1 4102 347 4449
8 BIBLIOTECAR 1 4641 347 4988
9 BIBLIOTECAR 1 3978 347 4325
10 BIBLIOTECAR 1 4590 347 4937
11 MANUITOR CARTE 1 3194 347 3541
TOTAL: 90.138 LEI